アクセス
医療法人 桜クリニック
〒807-0842
北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目11-11
TEL 093-614-3939
FAX 093-614-3000
桜倶楽部
〒807-0842
北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目15-29
TEL 093-614-3900
FAX 093-614-3911
ケアプランセンターさくら
〒807-0842
北九州市八幡西区永犬丸東町3丁目15-29
桜倶楽部内
TEL 093-614-3331
FAX 093-614-3332
公共交通機関をご利用の場合
●筑豊電鉄
永犬丸駅から徒歩10分
三ヶ森駅から徒歩15分
●JR折尾駅から
西鉄バス「折尾駅西口」より77番乗車~「三ヶ森四丁目」下車 徒歩5分
●JR黒崎駅から
西鉄バス「黒崎バスターミナル」より57番乗車~「三ヶ森四丁目」下車 徒歩5分
西鉄バス「黒崎バスターミナル」より75番乗車~「名前谷橋」下車 徒歩7分
無料送迎バス
巡回時刻表
※時刻表は、およその時間であり、前後することがあります。予めご了承ください。
春日台/塔野 Aコース
番号 | 場所/時間 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 桜クリニック発 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
① | 三ヶ森電停付近 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 |
② | 春日台北公園 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
③ | 春日台公園 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 |
④ | 下上津役本町交差点付近 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 |
★ | 桜クリニック着 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
春日台/塔野 Bコース
番号 | 場所/時間 | 8時 | 10時 | 12時 | 14時 | 16時 |
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 桜クリニック発 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
① | サンリブ付近 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
② | 春日台5丁目鉄塔付近 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
③ | 春日台6丁目公園 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
④ | 塔野3丁目-1付近 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
⑤ | 塔野南公園付近 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
⑥ | 塔野2丁目点滅信号 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⑦ | 塔野保育園 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
⑧ | 下上津役1丁目西公園 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
★ | 桜クリニック着 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
上の原/沖田 Cコース
番号 | 場所/時間 | 9時 | 11時 | 15時 |
---|---|---|---|---|
★ | 桜クリニック発 | 35 | 35 | 35 |
① | 永犬丸電停付近 | 38 | 38 | 38 |
② | 福地内科付近 | 43 | 43 | 43 |
③ | 上の原2丁目美容室付近 | 45 | 45 | 45 |
④ | マックスバリュ | 47 | 47 | 47 |
⑤ | 名前谷公園 | 50 | 50 | 50 |
⑥ | 沖田1丁目-14付近 | 52 | 52 | 52 |
★ | 桜クリニック着 | 55 | 55 | 55 |
上の原/沖田 Dコース
番号 | 場所/時間 | 9時 | 11時 | 15時 |
---|---|---|---|---|
★ | 桜クリニック発 | 15 | 15 | 15 |
① | 沖田南2号公園 | 18 | 18 | 18 |
② | 上津役出張所 | 21 | 21 | 21 |
③ | 沖田3丁目-5付近 | 23 | 23 | 23 |
④ | 沖田3丁目写真館付近 | 24 | 24 | 24 |
★ | 桜クリニック着 | 30 | 30 | 30 |